<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Igor Jovanovski Blog &#187; SEO zanimljivosti</title>
	<atom:link href="http://www.igorinjo.com/category/seo-zanimljivosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igorinjo.com</link>
	<description>Savršeno mesto da pročitate neke zanimljivosti iz mog života</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>40% korisnika odustaje posle pregledanih 10 rezultata pretrage</title>
		<link>http://www.igorinjo.com/2011/03/40-posto-korisnika-odustaje-posle-pregledanih-10-rezultata-pretrage/</link>
		<comments>http://www.igorinjo.com/2011/03/40-posto-korisnika-odustaje-posle-pregledanih-10-rezultata-pretrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 03:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igorinjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija sajta]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati pretrage]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorinjo.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Prema izveštaju IAB Europe i InSites Consultancy došlo se do zaključka da 40% Evropskih korisnika odustaje nakon pregledanih prvih 10 rezultata pretrage i čak 70% nakon pregledanih 20 rezultata pretrage. Stvarno poražavajuće za one koji se ne nalaze u prvih 20 rezultata pretrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prema izveštaju IAB Europe i InSites Consultancy došlo se do zaključka da 40% Evropskih korisnika odustaje nakon pregledanih prvih 10 rezultata pretrage i čak 70% nakon pregledanih 20 rezultata pretrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Stvarno poražavajuće za one koji se ne nalaze u prvih 20 rezultata pretrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorinjo.com/2011/03/40-posto-korisnika-odustaje-posle-pregledanih-10-rezultata-pretrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povratni linkovi (backlinks)</title>
		<link>http://www.igorinjo.com/2011/03/povratni-linkovi-backlinks/</link>
		<comments>http://www.igorinjo.com/2011/03/povratni-linkovi-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igorinjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija za pretrazivace]]></category>
		<category><![CDATA[povratni linkovi]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorinjo.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Povratni linkovi (backlinks) su linkovi na drugim sajtovima koji posetioce usmeravaju na vaš sajt. Pretraživači vide povratne linkove kao &#8220;glas&#8221; za vaš sajt &#8211; ovo je jako bitna stavka SEO (optimizacije za pretraživače). Što više povratnih linkova, pretraživači će ceniti vaš sadržaj više od drugih koji nemaju povratne linkove i samim tim će vaš sadržaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Povratni linkovi (backlinks) su linkovi na drugim sajtovima koji posetioce usmeravaju na vaš sajt. Pretraživači vide povratne linkove kao &#8220;glas&#8221; za vaš sajt &#8211; ovo je jako bitna stavka SEO (optimizacije za pretraživače). Što više povratnih linkova, pretraživači će ceniti vaš sadržaj više od drugih koji nemaju povratne linkove i samim tim će vaš sadržaj biti bolje rangiran na pretraživačima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorinjo.com/2011/03/povratni-linkovi-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broj poseta pre kupovine na sajtu</title>
		<link>http://www.igorinjo.com/2011/03/broj-poseta-pre-kupovine-na-sajtu/</link>
		<comments>http://www.igorinjo.com/2011/03/broj-poseta-pre-kupovine-na-sajtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igorinjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[analiza kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija sajta]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorinjo.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Studija ScanAlert koja je realizovana 2009. godine pokazuje da samo 43% posetilaca koji su kupili neki proizvod preko sajta to uradili u toku prvog sata prve posete. 26% kupaca je svoju kupovinu obavilo posle 3 ili više dana od prve posete na sajtu. Kao zaključak možemo izvesti da je važno da web developeri planiraju interakciju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studija ScanAlert koja je realizovana 2009. godine pokazuje da samo 43% posetilaca koji su kupili neki proizvod preko sajta to uradili u toku prvog sata prve posete.</p>
<p>26% kupaca je svoju kupovinu obavilo posle 3 ili više dana od prve posete na sajtu.</p>
<p>Kao zaključak možemo izvesti da je važno da web developeri planiraju interakciju sa korisnikom na takav način da on ponovo poželi da dođe na sajt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorinjo.com/2011/03/broj-poseta-pre-kupovine-na-sajtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.502 seconds -->

